It was such a pleasure to see you all there!
지난 AVEVA Day Korea 2025 현장 스케치 영상을 확인해보세요!
Agenda
| Keynote Session | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 9:00 - 오전 9:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오전 9:30 - 오전 9:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오전 9:40 - 오전 10:10 | Harpreet Gulati - AVEVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오전 10:10 - 오전 10:40 | 김덕진 소장 - 미래사회 IT연구소 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오전 10:40 - 오전 11:10 | Greg Pada - AVEVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오전 11:10 - 오후 11:35 | JANARDHAN SHENOY - AVEVA Software Pte Ltd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오전 11:35 - 오후 12:00 | byeongchul YUN - AVEVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오후 12:00 - 오후 1:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afternoon Breakout Session * 탭을 이동하여 각 트랙별 세션 내용을 확인하시기 바랍니다.
- Track A: Design for Future
- Track B: Operate for Future
- Track C: Marine for Future
- Track D: Simulate for Future
| 오후 1:00 - 오후 1:25 | JAEWON JEONG - AVEVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오후 1:25 - 오후 1:50 | 최창민 수석 - 두산에너빌리티 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오후 1:50 - 오후 2:15 | Jong Oh Hong - AVEVA KOREA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오후 2:15 - 오후 2:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오후 2:40 - 오후 3:05 | SUNGOH JEONG - South Korea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오후 3:05 - 오후 3:30 | Hemant Suryavanshi - Workpacks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오후 3:30 - 오후 3:55 | MINGYU KIM - AVEVA Korea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오후 1:00 - 오후 1:25 | Thomas McCarthy - AVEVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오후 1:25 - 오후 1:50 | 배봉환 프로 - Hanwha-TotalEnergies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오후 1:50 - 오후 2:15 | Ti Wei (Joel) Hwa - AVEVA Asia Pacific | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오후 2:15 - 오후 2:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오후 2:40 - 오후 3:05 | JaeHyeon Yang - AVEVA Korea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오후 3:05 - 오후 3:30 | Chanjoong Kim - AVEVA Korea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오후 3:30 - 오후 3:55 | Jungwoo Kim - AVEVA Korea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오후 1:00 - 오후 1:25 | Peter Wittfjord - AVEVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오후 1:25 - 오후 1:50 | 김민성 프로 - AVEVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오후 1:50 - 오후 2:15 | 이재환 프로 - AVEVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오후 2:15 - 오후 2:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오후 2:40 - 오후 3:05 | 조대성 팀장 - 한화오션 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오후 3:05 - 오후 3:30 | 류정욱 프로 - AVEVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오후 3:30 - 오후 3:55 | Matthew Miller - AVEVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오후 1:00 - 오후 1:25 | IY Hwang - AVEVA Korea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오후 1:25 - 오후 1:50 | 원왕연 교수 - 고려대학교 JangGon Kim - 아비바코리아 주식회사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오후 1:50 - 오후 2:15 | 이지숙 프로 - AVEVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오후 2:15 - 오후 2:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오후 2:40 - 오후 3:05 | 김은옥 그룹장 - 삼성C&T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오후 3:05 - 오후 3:30 | 이재철 전무 - Schneider Electric | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오후 3:30 - 오후 3:55 | 김신욱 PM - SK 에너지 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Closing Session | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오후 3:55 - 오후 4:30 | 경품 추첨 및 행사 종료 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Booth Layout

Lucky Draw

Sponsors

Event Venue
서울드래곤시티 그랜드볼룸 한라 (3F)
Cheongpa-ro 20-gil, 95
Seoul
South Korea
Website: Seoul Dragon City
Phone: +82 2 2223 7000
