Lebensmittel und Getränkeindustrie im Blick:
-Steigende Energiekosten
- Dramatische Veränderungen bei Verbraucherpräferenzen
- Unterbrechungen der Lieferkette
- Schwankende Rohstoffmärkte
- Variable Verpackungsanforderungen
Daten sind die wichtigste Zutat für die Bewältigung schneller Veränderungen und der Erzielung von betrieblicher Exzellenz.
Als anerkannter Marktführer im Bereich der intelligenten Fertigung arbeitet AVEVA mit 23 der 25 führenden Lebensmittel- und Getränkeherstellern zusammen. Sie nutzen die Technologien der Industrie 4.0, um ihre Unternehmen umzugestalten und betriebliche Verbesserungen zu ermöglichen, die Kapitalrendite zu maximieren und die Profitabilität zu steigern.
Auszug aus unserer Kundenliste: Hershey, Storck, Veltins, Coop, Bell Group, Tyson Foods, Danone, Cargill und viele mehr.
Ihre Vorteile des AVEVA Event in Frankfurt
am 1. Februar:
- Intensiver Austausch mit Kolleginnen/Kollegen aus dem Bereich Operations der Ernährungs-/Getränkebranche
- Besprechung von Praxis-Fallbeispielen
- Präsenz vor Ort von AVEVA-Technikexperten und Ingenieuren zur Besprechung Ihrer Fragen und Fallstudien
- Präsentationen von Branchengrößen wie Storck und weiteren Kunden
- Vorstellungen der neuesten AVEVA-Technologien für die Anwendung von Edge zur Cloud
Zeit | Präsentationsinhalt | Sprecher | |
---|---|---|---|
Mittwoch, Februar 1, 2023 | |||
8:45 vorm. - 9:30 vorm. | Kaffeestärkung und Registrierung | ||
9:30 vorm. - 9:45 vorm. | Begrüßung und Vorstellung der Agenda | Awraam Zapounidis - AVEVA | |
9:45 vorm. - 10:45 vorm. | Präsentation von Stock: Echtzeitkennzahlen in der Produktion mit PI | ||
10:45 vorm. - 11:15 vorm. | Kaffeepause | ||
11:15 vorm. - 11:45 vorm. | Partner Vortrag: Megla Gmbh: Implementierung und gekonnte Anwendung neuer Automatisierungs-Software in der Ernährungsbranche | ||
11:45 vorm. - 12:15 nachm. | Cloud Strategien in der Produktion | Tilo Kaschubek - AVEVA | |
12:15 nachm. - 1:30 nachm. | Mittagessen und Networking | ||
1:30 nachm. - 2:30 nachm. | AVEVA Kunde (angefragt): Digitalisierung der Produktion mit dem PI System - Fragen und Diskussion | ||
2:30 nachm. - 3:00 nachm. | Mehrwert in der Produktion generieren aus Verknüpfung des PI System mit Asset Information Management (AIM) | Frank Batke - Aveva GmbH | |
3:00 nachm. - 3:30 nachm. | Kaffeepause | ||
3:30 nachm. - 4:30 nachm. | Offener Agendapunkt | ||
4:30 nachm. - 5:30 nachm. | Abschlussdiskussion und Besprechung der weiteren Schritte | ||
5:30 nachm. - 7:00 nachm. | Ausklang der Veranstaltung bei Apfelwein und Snacks |
In this video Emilio Anglés of Kellogg Company describes how Kellogg's improves quality with sensor-based data