Lebensmittel und Getränkeindustrie im Blick:
-Steigende Energiekosten
- Dramatische Veränderungen bei Verbraucherpräferenzen
- Unterbrechungen der Lieferkette
- Schwankende Rohstoffmärkte
- Variable Verpackungsanforderungen
Daten sind die wichtigste Zutat für die Bewältigung schneller Veränderungen und der Erzielung von betrieblicher Exzellenz.
Als anerkannter Marktführer im Bereich der intelligenten Fertigung arbeitet AVEVA mit 23 der 25 führenden Lebensmittel- und Getränkeherstellern zusammen. Sie nutzen die Technologien der Industrie 4.0, um ihre Unternehmen umzugestalten und betriebliche Verbesserungen zu ermöglichen, die Kapitalrendite zu maximieren und die Profitabilität zu steigern.
Auszug aus unserer Kundenliste: Hershey, Storck, Veltins, Coop, Bell Group, Tyson Foods, Danone, Cargill und viele mehr.
Ihre Vorteile des AVEVA Event in Frankfurt
am 1. Februar:
- Intensiver Austausch mit Kolleginnen/Kollegen aus dem Bereich Operations der Ernährungs-/Getränkebranche
- Besprechung von Praxis-Fallbeispielen
- Präsenz vor Ort von AVEVA-Technikexperten und Ingenieuren zur Besprechung Ihrer Fragen und Fallstudien
- Präsentationen von Branchengrößen wie Storck und weiteren Kunden
- Vorstellungen der neuesten AVEVA-Technologien für die Anwendung von Edge zur Cloud
Zeit | Präsentationsinhalt | Sprecher | |
---|---|---|---|
Mittwoch, 1. Februar 2023 | |||
08:45 - 09:30 | Kaffeestärkung und Registrierung | ||
09:30 - 09:45 | Begrüßung und Vorstellung der Agenda | Awraam Zapounidis - AVEVA | |
09:45 - 10:45 | Präsentation von Stock: Echtzeitkennzahlen in der Produktion mit PI | ||
10:45 - 11:15 | Kaffeepause | ||
11:15 - 11:45 | Partner Vortrag: Megla Gmbh: Implementierung und gekonnte Anwendung neuer Automatisierungs-Software in der Ernährungsbranche | ||
11:45 - 12:15 | Cloud Strategien in der Produktion | Tilo Kaschubek - AVEVA | |
12:15 - 13:30 | Mittagessen und Networking | ||
13:30 - 14:30 | AVEVA Kunde (angefragt): Digitalisierung der Produktion mit dem PI System - Fragen und Diskussion | ||
14:30 - 15:00 | Mehrwert in der Produktion generieren aus Verknüpfung des PI System mit Asset Information Management (AIM) | Frank Batke - AVEVA | |
15:00 - 15:30 | Kaffeepause | ||
15:30 - 16:30 | Offener Agendapunkt | ||
16:30 - 17:30 | Abschlussdiskussion und Besprechung der weiteren Schritte | ||
17:30 - 19:00 | Ausklang der Veranstaltung bei Apfelwein und Snacks |
In this video Emilio Anglés of Kellogg Company describes how Kellogg's improves quality with sensor-based data