It was such a pleasure to see you all there!
지난 AVEVA Day Korea 2025 현장 스케치 영상을 확인해보세요!
Agenda
| Keynote Session | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 AM - 9:30 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:30 AM - 9:40 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:40 AM - 10:10 AM | Harpreet Gulati - AVEVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:10 AM - 10:40 AM | 김덕진 소장 - 미래사회 IT연구소 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:40 AM - 11:10 AM | Greg Pada - AVEVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:10 AM - 11:35 PM | JANARDHAN SHENOY - AVEVA Software Pte Ltd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:35 AM - 12:00 PM | byeongchul YUN - AVEVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 PM - 1:00 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afternoon Breakout Session * 탭을 이동하여 각 트랙별 세션 내용을 확인하시기 바랍니다.
- Track A: Design for Future
- Track B: Operate for Future
- Track C: Marine for Future
- Track D: Simulate for Future
| 1:00 PM - 1:25 PM | JAEWON JEONG - AVEVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:25 PM - 1:50 PM | 최창민 수석 - 두산에너빌리티 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:50 PM - 2:15 PM | Jong Oh Hong - AVEVA KOREA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:15 PM - 2:40 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:40 PM - 3:05 PM | SUNGOH JEONG - South Korea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:05 PM - 3:30 PM | Hemant Suryavanshi - Workpacks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:30 PM - 3:55 PM | MINGYU KIM - AVEVA Korea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:00 PM - 1:25 PM | Thomas McCarthy - AVEVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:25 PM - 1:50 PM | 배봉환 프로 - Hanwha-TotalEnergies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:50 PM - 2:15 PM | Ti Wei (Joel) Hwa - AVEVA Asia Pacific | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:15 PM - 2:40 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:40 PM - 3:05 PM | JaeHyeon Yang - AVEVA Korea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:05 PM - 3:30 PM | Chanjoong Kim - AVEVA Korea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:30 PM - 3:55 PM | Jungwoo Kim - AVEVA Korea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:00 PM - 1:25 PM | Peter Wittfjord - AVEVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:25 PM - 1:50 PM | 김민성 프로 - AVEVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:50 PM - 2:15 PM | 이재환 프로 - AVEVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:15 PM - 2:40 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:40 PM - 3:05 PM | 조대성 팀장 - 한화오션 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:05 PM - 3:30 PM | 류정욱 프로 - AVEVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:30 PM - 3:55 PM | Matthew Miller - AVEVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:00 PM - 1:25 PM | IY Hwang - AVEVA Korea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:25 PM - 1:50 PM | 원왕연 교수 - 고려대학교 JangGon Kim - 아비바코리아 주식회사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:50 PM - 2:15 PM | 이지숙 프로 - AVEVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:15 PM - 2:40 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:40 PM - 3:05 PM | 김은옥 그룹장 - 삼성C&T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:05 PM - 3:30 PM | 이재철 전무 - Schneider Electric | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:30 PM - 3:55 PM | 김신욱 PM - SK 에너지 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Closing Session | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:55 PM - 4:30 PM | Lucky Draw & Closing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Booth Layout

Lucky Draw

Sponsors

Event Venue
Seoul Dragon City Grand Ballroom Halla (3F)
Cheongpa-ro 20-gil, 95
Seoul
South Korea
Website: Seoul Dragon City
Phone: +82 2 2223 7000
Questions?
문의사항이 있으신 경우, aveva@event-info.co.kr로 알려주세요.
