It was such a pleasure to see you all there!
지난 AVEVA Day Korea 2025 현장 스케치 영상을 확인해보세요!
Agenda
| Keynote Session | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 9:00 - 오전 9:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오전 9:30 - 오전 9:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오전 9:40 - 오전 10:10 | harpreet gulati - aveva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오전 10:10 - 오전 10:40 | 김덕진 소장 - 미래사회 IT연구소 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오전 10:40 - 오전 11:10 | greg pada - aveva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오전 11:10 - 오후 11:35 | janardhan shenoy - aveva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오전 11:35 - 오후 12:00 | byeongchul yun - aveva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오후 12:00 - 오후 1:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afternoon Breakout Session * 탭을 이동하여 각 트랙별 세션 내용을 확인하시기 바랍니다.
- Track A: Design for Future
- Track B: Operate for Future
- Track C: Marine for Future
- Track D: Simulate for Future
| 오후 1:00 - 오후 1:25 | jaewon jeong - aveva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오후 1:25 - 오후 1:50 | 최창민 수석 - 두산에너빌리티 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오후 1:50 - 오후 2:15 | jongoh hong - aveva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오후 2:15 - 오후 2:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오후 2:40 - 오후 3:05 | SUNGOH JEONG - South Korea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오후 3:05 - 오후 3:30 | Hemant Suryavanshi - Workpacks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오후 3:30 - 오후 3:55 | mingyu kim - aveva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오후 1:00 - 오후 1:25 | thomas mccarthy - aveva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오후 1:25 - 오후 1:50 | 배봉환 프로 - Hanwha-TotalEnergies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오후 1:50 - 오후 2:15 | joel hwa - aveva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오후 2:15 - 오후 2:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오후 2:40 - 오후 3:05 | jaehyeon yang - aveva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오후 3:05 - 오후 3:30 | chanjoong kim - aveva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오후 3:30 - 오후 3:55 | jungwoo kim - aveva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오후 1:00 - 오후 1:25 | peter wittfjord - aveva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오후 1:25 - 오후 1:50 | minsung kim - aveva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오후 1:50 - 오후 2:15 | jaehwan lee - aveva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오후 2:15 - 오후 2:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오후 2:40 - 오후 3:05 | 조대성 팀장 - 한화오션 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오후 3:05 - 오후 3:30 | jeongwuk ryu - aveva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오후 3:30 - 오후 3:55 | matt miller - aveva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오후 1:00 - 오후 1:25 | iy hwang - aveva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오후 1:25 - 오후 1:50 | 원왕연 교수 - 고려대학교 janggon kim - aveva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오후 1:50 - 오후 2:15 | jisook lee - aveva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오후 2:15 - 오후 2:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오후 2:40 - 오후 3:05 | 김은옥 그룹장 - 삼성C&T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오후 3:05 - 오후 3:30 | 이재철 전무 - Schneider Electric | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오후 3:30 - 오후 3:55 | 김신욱 PM - SK 에너지 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Closing Session | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오후 3:55 - 오후 4:30 | 경품 추첨 및 행사 종료 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Booth Layout

Lucky Draw

Sponsors

Event Venue
서울드래곤시티 그랜드볼룸 한라 (3F)
Cheongpa-ro 20-gil, 95
Seoul
South Korea
Website: Seoul Dragon City
Phone: +82 2 2223 7000
