| Start Time | Name | Speakers | More Info |
|---|---|---|---|
| Tuesday, September 1, 2026 | |||
| 8:30 AM | Registro | ||
| 9:00 AM | Mensaje de Bienvenida | Javier Barella - AVEVA | |
| 9:05 AM | Visión de nuestro portafolio | Milton Sandoval - AVEVA | |
| 9:20 AM | Caso de éxito de Worley | Josue Terrazas - Worley Engineering | |
| 9:50 AM | AVEVA Unified Engineering | Hugo Flamand - AVEVA | |
| 10:20 AM | Caso de éxito de Lexmark | Ulises Irigoyen - Lexmark a Xerox company | |
| 10:50 AM | Break | ||
| 11:20 AM | Caso de éxito de LAESA República Dominicana | ||
| 11:40 AM | AVEVA MES/Worktask | César Aguilar - AVEVA SOFTWARE MEXICO | |
| 12:00 PM | Caso de éxito de Quantum Enérgia | ||
| 12:30 PM | AVEVA PI Data Infrastructure | Gabriela Ivonne Salazar Ortega - AVEVA | |
| 1:00 PM | Break | ||
| 1:30 PM | Caso de éxito de Palmex | ||
| 1:50 PM | AVEVA Predictive | César Aguilar - AVEVA SOFTWARE MEXICO | |
| 2:20 PM | AVEVA CONNECT + Road Map | Gabriela Ivonne Salazar Ortega - AVEVA | |
| 2:50 PM | Comida | ||
| 4:20 PM | Demo en Vivo | Silverio Cavazos - AVEVA | |
| 4:50 PM | Panel de Clientes | Ulises Irigoyen - Lexmark a Xerox company Miguel Hernandez - Fieldwood Energy E&P | |
| 5:20 PM | Mensaje de Cierre | Enrique Rodriguez - AVEVA | |
