* 会议内容将会不断更新。
12:00 PM - 10:00 PM |
主会场
8:00 AM - 9:00 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 AM - 9:15 AM | 崔 静怡 - AVEVA剑维软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:15 AM - 9:55 AM | 宗 毅明 - AVEVA剑维软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:55 AM - 10:25 AM | 潘 志远 - 中远海运重工有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:25 AM - 10:55 AM | 赖 育昌 - 台湾长春集团 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:55 AM - 11:25 AM | 徐 建光 - 万华化学集团股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:25 AM - 11:55 AM | 陈 晓丹 - AVEVA剑维软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 PM - 1:20 PM |
行业分会场 (13:30 - 17:30 并行举办)
1:30 PM - 1:35 PM | 富 金 - AVEVA剑维软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:35 PM - 2:05 PM | 孙 发亮 - AVEVA剑维软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:05 PM - 2:35 PM | 赵 福举 - Worley | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:35 PM - 3:05 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:05 PM - 3:20 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:20 PM - 3:50 PM | 巩 明适 - 中石化石油化工科学研究院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:50 PM - 4:20 PM | 张 莉 - 中国石油西南油气田公司川东北作业分公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:20 PM - 4:55 PM | 李 涛 - 北京中瑞泰科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:55 PM - 5:00 PM | 曹 磊 - AVEVA剑维软件 |
1:30 PM - 1:40 PM | 范 鹏超 - AVEVA剑维软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:40 PM - 2:10 PM | 戴 军 - 安徽省合肥联合发电有限公司合肥二电厂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:10 PM - 2:40 PM | 赖 裕淳 - 台塑石化公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:40 PM - 3:10 PM | 薛 跃鹏 - 广东电力设计院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:10 PM - 3:25 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:25 PM - 3:55 PM | 王 红 - 西北电力设计院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:55 PM - 4:25 PM | 汤 宝平 - 重庆大学机械与运载工程学院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:25 PM - 4:55 PM | 李 永红 - ETAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:55 PM - 5:00 PM | 范 鹏超 - AVEVA剑维软件 |
1:30 PM - 1:35 PM | 王 通赫 - AVEVA剑维软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:35 PM - 2:00 PM | 温 馨 - 挪威船级社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:00 PM - 2:25 PM | 夏 涛 - 启东中远海运海洋工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:25 PM - 2:50 PM | 张 楠 - 惠生清洁能源科技集团股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:50 PM - 3:15 PM | 王 洪江 - AVEVA剑维软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:15 PM - 3:30 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:30 PM - 3:50 PM | 张 延滨 - AVEVA剑维软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:50 PM - 4:15 PM | 邹 智曦 - 舟山中远海运重工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:15 PM - 4:35 PM | 邵 帅 - AVEVA剑维软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:35 PM - 5:00 PM | 薛 斌 - AVEVA剑维软件 |
1:30 PM - 1:35 PM | Marc Ramsay - AVEVA剑维软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:35 PM - 1:50 PM | AVEVA剑维软件 & 武汉智能装备工业技术研究院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:50 PM - 2:15 PM | 王 永富 - 上海蓝鸟信息科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:15 PM - 2:40 PM | 戴 静安 - 中电智维(上海)科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:40 PM - 3:00 PM | 鲁 健民 - 昆船电子设备有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:00 PM - 3:30 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:30 PM - 3:55 PM | 王 振新 - 上海本钰智能科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:55 PM - 4:20 PM | 李 川 - 广州确任自动化系统有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:20 PM - 4:40 PM | 李 龙泉 - 四川高威新潮电气技术有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:40 PM - 5:00 PM | 朱 晓峰 - 北京汉锦电子自动化系统有限公司 |
6:00 PM - 8:00 PM |
解决方案分会场
9:00 AM - 9:10 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:10 AM - 9:40 AM | 杨 善臣 - AVEVA剑维软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:40 AM - 10:00 AM | 张 翼 - AVEVA剑维软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 AM - 10:30 AM | 王 洪江 - AVEVA剑维软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 AM - 10:45 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:45 AM - 11:15 AM | 曾 庆波 - AVEVA剑维软件 潘 志祥 - 中国海诚工程科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:15 AM - 11:35 AM | 李 永红 - ETAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:35 AM - 12:00 PM | 张 延滨 - AVEVA剑维软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 PM - 1:00 PM |
9:00 AM - 9:15 AM | 王 强 - AVEVA剑维软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:15 AM - 9:40 AM | 陆 云鹏 - AVEVA剑维软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:40 AM - 10:05 AM | 毕 鹏辉 - AVEVA剑维软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:05 AM - 10:30 AM | 邵 帅 - AVEVA剑维软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 AM - 10:45 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:45 AM - 11:10 AM | 王 强 - AVEVA剑维软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:10 AM - 11:35 AM | 马 晗 - AVEVA剑维软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:35 AM - 12:00 PM | 徐 晓燕 - AVEVA剑维软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 PM - 1:00 PM |
专项研讨会 & 培训 (13:00 - 16:00 并行举办)
1:00 PM - 1:10 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:10 PM - 1:35 PM | 汪 云龙 - 华陆工程科技有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:35 PM - 2:00 PM | 张 戈亚 - 中国石化集团上海工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:00 PM - 2:25 PM | 张 玲 - 中国昆仑工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:25 PM - 2:45 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:45 PM - 3:10 PM | 秦 明 - 上海华谊工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:10 PM - 3:35 PM | 高 文锋 - 铨崴国际有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:35 PM - 4:00 PM | 朱 湘辉 - 中伟新材料股份有限公司 |
PI System 培训课堂名额有限,会议现场进行报名。我们将为每位学员提供完整的虚拟化练习环境。学员必须自带具备无线连接功能笔记本电脑,并安装最新的谷歌Chrome浏览器 (推荐),或火狐 Firefox 浏览器。
基础课:PI Vision Basics
学习目标
在本次课堂实验中,我们将使用PI Vision的最新功能,以建立广泛、丰富和翔实的可视化页面。我们将在整个实验中充分利用PI Asset Framework,以展示最新版本的PI Vision的强大优势和能力。我们将通过构建五个主要显示涵盖基本的显示管理及管理员任务来探索PI Vision的功能。
本次课堂实验将实现以下目标:
- 了解如何使用 PI Vision 搜索功能来搜索重要事件、PI 点 以及 AF 元素和属性
- 熟悉 PI Vision最新版本中可用的主要功能
- 了解显示中每一个符号的用法,使用它们协同工作以便快速、轻松、高效地显示数据
- 利用 AF 中的模板创建一个可在多个不同资产上重复使用的显示
- 能够执行简单的 PI Vision 管理员任务
要求
- 预备知识:无需具备 PI System 软件的特定知识
高级课:基于设备的PI System数据分析
学习目标
将 PI System 与商业智能 (BI) 工具集成是使用生产运营数据进行报告和分析的有效方法。 BI 客户端工具能够对大规模的、海量的PI System 数据集进行回顾性分析。 BI 帮助您从运营行为和模式中学习,识别生产运营中各种因素的依赖关系和相关性。
在本次课堂实验中,我们将使用模块的AF模板快速搭建设备架构,并引入电量消耗及OEE分析,在预制好的PI Vision图中简单展示后,将准备好的数据分析结果,通过PI Integrator导入到SQL数据库中,从而可以在PowerBI和SQL中创建交互式报表,便于您灵活查看设备实际运行状况。
本次课堂试验将实现以下目标:
- 使用内建PI AF模板快速搭建设备架构
- 使用分析模板快速实现电量消耗计算及OEE统计
- 使用PI Integrator将数据分析结果导入SQL数据库中
- 在PowerBI和SQL中创建可交互式报表
要求
- 预备知识:学员需要具备PI System 基础知识和一定使用经验。
近年来,绿氢行业在全球范围内得到了快速发展,特别是在中国,绿氢产业在政策推动和市场需求的双重驱动下,正驶入发展的“快车道”。自2022起,国内大量的绿氢、绿氨、绿醇等Power to X项目如雨后春笋般涌现,在跑马圈地的背后,我们也必须意识到:这个新兴的行业存在着多个行业复杂的技术交叉,也隐含着许多前所未见的技术挑战,如何设计并运营好可持续的绿氢工厂,这是需要多方合作、借助多个领域的技术与经验才能解决的问题。
AVEVA愿与绿氢行业相关客户一起,探讨如何与时俱进的利用数字化手段,解决绿氢工厂在设计与运营的各生命周期的痛点,从而驱动绿氢行业快速且稳定的发展。
本次研讨会将涵盖以下内容:
- AVEVA 对绿氢行业的理解与思考
- 工艺仿真优化绿氢工厂设计
- ETAP在绿氢行业电力侧的应用
- 绿氢项目 工程设计
- 绿氢工厂 运营优化
- 重点装置与设备的运维
- 企业级一体化运营监控