11月8日
12:00 PM - 11:00 PM |
8:00 AM - 9:00 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 AM - 9:10 AM | 崔 静怡 - AVEVA剑维软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:10 AM - 9:30 AM | Harpreet Gulati - AVEVA剑维软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:30 AM - 9:55 AM | TS Park - AVEVA剑维软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:55 AM - 10:15 AM | 熊 宜 - 施耐德电气 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:15 AM - 10:30 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 AM - 11:00 AM | 宋 永刚 - 新特硅基新材料有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 AM - 11:30 AM | 叶 朝峰 - 台化兴业(宁波)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 AM - 11:55 AM | 朱 文婷 - AVEVA剑维软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:55 AM - 12:00 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 PM - 1:30 PM |
1:30 PM - 1:35 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:35 PM - 2:00 PM | 曾 光 - AVEVA剑维软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:00 PM - 2:20 PM | 范 鹏超 - AVEVA剑维软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:20 PM - 2:40 PM | 张 翼 - AVEVA剑维软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:40 PM - 3:00 PM | 丁 桂宾 - AVEVA剑维软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:00 PM - 3:15 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:15 PM - 4:00 PM | 王 洪江 - AVEVA剑维软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:00 PM - 4:40 PM | 张 延滨 - AVEVA剑维软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:40 PM - 5:00 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:00 PM - 6:00 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:00 PM - 8:30 PM |
1:30 PM - 1:35 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:35 PM - 2:00 PM | 陆 云鹏 - AVEVA剑维软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:00 PM - 2:20 PM | 邵 帅 - AVEVA剑维软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:20 PM - 2:40 PM | 王 强 - AVEVA剑维软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:40 PM - 3:10 PM | 徐 晓燕 - AVEVA剑维软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:10 PM - 3:30 PM | 马 晗 - AVEVA剑维软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:30 PM - 3:45 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:45 PM - 4:05 PM | 尚 真 - AVEVA剑维软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:05 PM - 4:30 PM | 毕 鹏辉 - AVEVA剑维软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:30 PM - 4:50 PM | 张 明杰 - AVEVA剑维软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:50 PM - 5:10 PM | 兰 颖慧 - 上海蓝鸟机电有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:10 PM - 6:00 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:00 PM - 8:30 PM |
分会场 1:能源、油气
9:00 AM - 9:05 AM | 吕 熙光 - AVEVA剑维软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:05 AM - 9:25 AM | 范 鹏超 - AVEVA剑维软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:25 AM - 9:55 AM | 李 健 - 海洋石油工程股份有限公司设计院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:55 AM - 10:20 AM | 刘 欢 - 中国石油西南油气田公司川东北作业分公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:20 AM - 10:50 AM | 张 莉 - 中国石油西南油气田公司川东北作业分公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:50 AM - 11:00 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 AM - 11:30 AM | 刘 琼 - AVEVA剑维软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 AM - 12:00 PM | 王 强 - AVEVA剑维软件 |
分会场 2:化工、新材料、制药
9:00 AM - 9:05 AM | 富 金 - AVEVA剑维软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:05 AM - 9:30 AM | 陈 晓丹 - AVEVA剑维软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:30 AM - 10:00 AM | 谢 慧峰 - 默克生命科学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 AM - 10:30 AM | 龚 勇 - 阿科玛 林 俊 - 阿科玛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 AM - 10:40 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:40 AM - 11:10 AM | 顾 正辉 - 上海森松制药设备工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:10 AM - 11:40 AM | 张 来富 - 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:40 AM - 12:00 PM | 陶 恺 - 南京强思数字科技有限公司 |
分会场 3:电力
9:00 AM - 9:15 AM | 薛 斌 - AVEVA剑维软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:15 AM - 9:45 AM | 张 博志 - 法电优能(北京)投资有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:45 AM - 10:15 AM | 黄 惠珍 - 中广核设计院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:15 AM - 10:45 AM | 蔡 广军 - AVEVA剑维软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:45 AM - 11:00 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 AM - 11:25 AM | 颜 开晨 - 国信扬州发电有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:25 AM - 11:50 AM | 邵 帅 - AVEVA剑维软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:50 AM - 12:00 PM | 王 华伟 - AVEVA剑维软件 |
分会场 4:海事
9:00 AM - 9:15 AM | 王 华伟 - AVEVA剑维软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:15 AM - 9:35 AM | 王 炬成 - 江苏现代造船技术有限公司 总经理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:35 AM - 10:00 AM | 刘 琼 - AVEVA剑维软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 AM - 10:25 AM | 张 延滨 - AVEVA剑维软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:25 AM - 10:40 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:40 AM - 11:05 AM | 段 泽军 - 中国船级社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:05 AM - 11:30 AM | 陈 佳名 - 大连中远海运重工有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 AM - 11:55 AM | 王 通赫 - AVEVA剑维软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:55 AM - 12:00 PM | 辜 承晔 - AVEVA剑维软件 |
分会场 5:基础设施、制造业
9:00 AM - 9:05 AM | 雍 丽 - AVEVA剑维软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:05 AM - 9:30 AM | 包 震 - 上海蓝鸟机电有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:30 AM - 9:55 AM | 喻 洪波 - 武汉瑞萘科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:55 AM - 10:20 AM | 李 川 - 广州确任自动化系统有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:20 AM - 10:30 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 AM - 11:00 AM | 刘 硕 - 北斗天地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 AM - 11:30 AM | 秦 兴芳 - 武汉科迪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 AM - 12:00 PM | 林 执圭 - 世源科技工程有限公司武汉分公司 |