* 会议内容将会不断更新
6月3日
| 1:00 PM - 10:00 PM | 会议报到 & 入住办理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月4日 | 主会
| 9:00 AM - 9:15 AM | 崔 静怡 - 剑维软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:15 AM - 9:45 AM | 陈 晓丹 - AVEVA剑维软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:45 AM - 10:15 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:15 AM - 10:45 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:45 AM - 11:15 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:15 AM - 11:45 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:45 AM - 12:00 PM | 李 富春 - 剑维软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月5日 | 分会
| 9:00 AM - 12:00 PM | 张 翼 - 剑维软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 PM - 1:15 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:30 PM - 4:00 PM | 张 翼 - 剑维软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用人群:
- 化学工程与工艺相关专业背景,就职于石油、化工研究院与设计院等相关单位
- 从事工艺研发、工艺设计、运营工艺优化相关工作
- 在日常工作中需要使用流程模拟软件或有志于学习相关软件使用技能
注意事项:请自带电脑(届时会提供临时软件许可)
推荐电脑配置:
- Win10(64 bit,专业版或企业版,不支持家庭版)
- 内存:> 8 GB
- CPU:Intel(R) Core™ i7
- 硬盘空间:50 G(自身安装大小仅1 G)
(PRO/II与APS软件安装包将在会议签到日发送至注册邮箱)
| 9:00 AM - 10:00 AM | 金 南培 - 剑维软件 沈 中岳 - 剑维软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 AM - 10:30 AM | 范 循鸣 - 剑维软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 AM - 10:45 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:45 AM - 11:15 AM | 陈 海龙 - 剑维软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:15 AM - 11:45 AM | 杨 善臣 - 剑维软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 PM - 1:15 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本专场聚焦 AVEVA Unified Engineering 在工程一体化设计中的能力演进,介绍其在工艺、管道、电仪等多专业协同设计中的平台价值,以及基于统一数据环境实现设计协同、数据贯通与交付支撑的应用路径。会议将结合实际案例,分享 UE 在标准化应用、协同设计提效及特定项目场景中的实践经验。会议还将介绍 AVEVA 围绕 AI 的相关实践与探索,包括 AI 在工程设计场景中的试点验证、规模化推广、国产化适配、云化部署探索及深化应用进展,探讨其在提升设计效率、优化工程流程和支撑本地化需求方面的应用价值。并邀请行业用户分享多场景应用经验,共同交流工程设计数字化与智能化转型中的实践路径与思考。
| 9:00 AM - 9:20 PM | 王 洪江 - 剑维软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:20 AM - 9:50 AM | 杨 善臣 - 剑维软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:50 AM - 10:20 AM | 张 延滨 - 剑维软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:20 AM - 10:35 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:35 AM - 11:05 AM | 张 延滨 - 剑维软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:05 AM - 11:30 AM | 丁 桂宾 - 剑维软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 PM - 1:15 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
