Ihre Vorteile vom AVEVA Event in Köln am 18. Oktober:
- Lernen aus Praxis-Fallbeispielen:
- Gekonnte Nutzung von Sensordaten und Assetinformationen bis zum Einsatz eines MES
- Fallstudien von Edge zur Cloud im OT Einsatz - Präsentationen von Bayer AG, Covestro und weiteren Unternehmen
- Praxiserfahrungen unserer Partner werusys und Eschbach
- Austausch mit Kollegen, Experten und unserem AVEVA-Team
- Vorstellungen der neuesten Technologien von Edge zur Cloud
- Ausblick zur Digitalisierung der Produktion
Zeit | Präsentationsinhalt | Sprecher | |
---|---|---|---|
Dienstag, 18. Oktober 2022 | |||
08:45 - 09:30 | Kaffeestärkung und Registrierung | ||
09:30 - 09:45 | Begrüßung und Vorstellung der Agenda | Tilo Kaschubek - AVEVA | |
09:45 - 10:15 | AVEVA Keynote: Vernetzung der Produktion und der Industrie auf neuen Wegen | Awraam Zapounidis - AVEVA | |
10:15 - 10:45 | Der Zusammenschluss von AVEVA und OSIsoft: Digitalisierung der Produktion – eine strategische Kundenperspektive | Philipp Frenzel - Covestro | |
10:45 - 11:15 | Kaffeepause | ||
11:15 - 11:45 | Partner Vortrag: Zukunftsweisendes Energiemanagement mit dem PI System | Kai Weber - werusys GmbH & Co KG | |
11:45 - 12:15 | Cloud Strategien in der Produktion | Tilo Kaschubek - AVEVA | |
12:15 - 13:30 | Mittagessen und Networking | Currywurst & Kölsch | |
13:30 - 14:00 | OT Datenaustausch in der Cloud - AVEVA Lighthouse Projekte - Praxisbericht | Hans-Otto Weinhold - AVEVA | |
14:00 - 14:30 | Partner Vortrag: Steigerung der OEE mit standardisierten PI-Daten | Veit Hora - eschbach GmbH | |
14:30 - 15:00 | Anlagen- und Betriebsdaten - Hand in Hand: Das Asset Information Management (AIM) und AVEVA PI System | Frank Batke - Aveva GmbH | |
15:00 - 15:30 | Kaffeepause | ||
15:30 - 16:00 | Nutzung einer durchgehenden Dateninfrastruktur von der Produktion bis zur IT Cloud bei Bayer Pharma | Carsten Laube - Bayer AG | |
16:00 - 16:30 | SCHULLER & Company: "Erstellung eines Digitalen Zwilling für Mittelständische und kleiner Anlagenbetreiber anhand eines aktuellen Beispiels" | Helmut Schuller - Schuller & Company | |
16:30 - 17:00 | Zeitgemäße Implementierung einer MES Lösung unter Berücksichtigung technischer Anforderungen und heutiger Umwelteinflüsse | Peter Weiss - AVEVA GmbH | |
17:00 - 17:30 | Abschlussrésümee und Fragen an uns | Awraam Zapounidis - AVEVA | |
17:30 - 19:00 | Ausklang der Veranstaltung bei Kölsch und Snacks |
Zeitzone: (UTC+01:00) Berlin, Bern [Zeitzone ändern]
Realisierung eines "Digital Twins" in der Produktion:
Gekonnter Einsatz des PI Systems in Kombination mit Asset Information Management