Ihre Vorteile vom AVEVA Event in Köln am 18. Oktober:
- Lernen aus Praxis-Fallbeispielen:
- Gekonnte Nutzung von Sensordaten und Assetinformationen bis zum Einsatz eines MES
- Fallstudien von Edge zur Cloud im OT Einsatz - Präsentationen von Bayer AG, Covestro und weiteren Unternehmen
- Praxiserfahrungen unserer Partner werusys und Eschbach
- Austausch mit Kollegen, Experten und unserem AVEVA-Team
- Vorstellungen der neuesten Technologien von Edge zur Cloud
- Ausblick zur Digitalisierung der Produktion
Zeit | Präsentationsinhalt | Sprecher | |
---|---|---|---|
Dienstag, Oktober 18, 2022 | |||
8:45 vorm. - 9:30 vorm. | Kaffeestärkung und Registrierung | ||
9:30 vorm. - 9:45 vorm. | Begrüßung und Vorstellung der Agenda | Tilo Kaschubek - AVEVA | |
9:45 vorm. - 10:15 vorm. | AVEVA Keynote: Vernetzung der Produktion und der Industrie auf neuen Wegen | Awraam Zapounidis - AVEVA | |
10:15 vorm. - 10:45 vorm. | Der Zusammenschluss von AVEVA und OSIsoft: Digitalisierung der Produktion – eine strategische Kundenperspektive | Philipp Frenzel - Covestro | |
10:45 vorm. - 11:15 vorm. | Kaffeepause | ||
11:15 vorm. - 11:45 vorm. | Partner Vortrag: Zukunftsweisendes Energiemanagement mit dem PI System | Kai Weber - werusys GmbH & Co KG | |
11:45 vorm. - 12:15 nachm. | Cloud Strategien in der Produktion | Tilo Kaschubek - AVEVA | |
12:15 nachm. - 1:30 nachm. | Mittagessen und Networking | Currywurst & Kölsch | |
1:30 nachm. - 2:00 nachm. | OT Datenaustausch in der Cloud - AVEVA Lighthouse Projekte - Praxisbericht | Hans-Otto Weinhold - AVEVA | |
2:00 nachm. - 2:30 nachm. | Partner Vortrag: Steigerung der OEE mit standardisierten PI-Daten | Veit Hora - eschbach GmbH | |
2:30 nachm. - 3:00 nachm. | Anlagen- und Betriebsdaten - Hand in Hand: Das Asset Information Management (AIM) und AVEVA PI System | Frank Batke - Aveva GmbH | |
3:00 nachm. - 3:30 nachm. | Kaffeepause | ||
3:30 nachm. - 4:00 nachm. | Nutzung einer durchgehenden Dateninfrastruktur von der Produktion bis zur IT Cloud bei Bayer Pharma | Carsten Laube - Bayer AG | |
4:00 nachm. - 4:30 nachm. | SCHULLER & Company: "Erstellung eines Digitalen Zwilling für Mittelständische und kleiner Anlagenbetreiber anhand eines aktuellen Beispiels" | Helmut Schuller - Schuller&Company GmbH | |
4:30 nachm. - 5:00 nachm. | Zeitgemäße Implementierung einer MES Lösung unter Berücksichtigung technischer Anforderungen und heutiger Umwelteinflüsse | Peter Weiss - AVEVA GmbH | |
5:00 nachm. - 5:30 nachm. | Abschlussrésümee und Fragen an uns | Awraam Zapounidis - AVEVA | |
5:30 nachm. - 7:00 nachm. | Ausklang der Veranstaltung bei Kölsch und Snacks |
Zeitzone: (UTC+01:00) Berlin, Bern [Zeitzone ändern]
Realisierung eines "Digital Twins" in der Produktion:
Gekonnter Einsatz des PI Systems in Kombination mit Asset Information Management