Accelerate Your Industrial Intelligence
Welcome to AVEVA DAY 2026
오늘날 ‘Industrial Intelligence’는 비즈니스 성과를 이끄는 핵심 요소로 자리잡고 있습니다. 기업은 이제 단순한 데이터 활용을 넘어, 실질적인 의사결정과 운영 성과로 이어지는 인사이트를 요구받고 있습니다.
AVEVA DAY KOREA 2026은 이러한 흐름을 반영해, 산업의 현재와 미래를 동시에 조망할 수 있도록 구성된 자리입니다. 글로벌 전문가들의 인사이트부터 실제 고객 사례, 그리고 AVEVA의 최신 기술 세션까지, 다양한 관점에서 산업의 변화를 입체적으로 이해할 수 있는 기회를 제공합니다.
Why attend?
AVEVA DAY 2026에 참석하여 Industrial intelligence의 다음 단계를 직접 만나보세요.
이번 행사에서는 글로벌 연사들의 키노트를 통해 Industrial Intelligence의 진화 방향을 살펴볼 수 있으며, 다양한 산업군의 고객 사례를 통해 디지털 전환이 실제 비즈니스 성과로 어떻게 이어지고 있는지를 확인할 수 있습니다.
DESIGN & BUILD SMARTER, OPERATE SAFER, OPTIMIZE FASTER, MARINE LIFECYCLE SMARTER 총 네 가지 트랙을 통해 각 분야별 핵심 주제를 심층적으로 다루며, 참석하시는 분들의 관심 영역에 맞춰 보다 집중적인 인사이트를 얻을 수 있습니다.
행사 당일에는 AVEVA 및 파트너사의 다양한 부스가 운영되며, 최신 솔루션 데모와 함께 기술 적용 사례를 직접 확인할 수 있습니다. 더불어 산업 전문가 및 참가자들과의 네트워킹을 통해 새로운 아이디어와 협업 기회를 발견할 수 있습니다.
한정된 좌석으로 인해 조기 마감될 수 있으니, 지금 바로 등록하시고 산업 혁신을 가속화할 수 있는 실질적인 인사이트를 직접 경험해 보시기 바랍니다.
※프로그램 및 세부 일정은 주최 측 사정에 따라 변경될 수 있으며, 참석 승인은 등록 순서에 따라 순차적으로 진행됩니다. 최종 승인된 분들께는 별도 메일로 안내드립니다.
Agenda
| Keynote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 9:00 - 오전 9:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오전 9:30 - 오전 9:35 | JingYi Cui - AVEVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오전 9:35 - 오전 10:00 | Chris Lee - AVEVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오전 10:00 - 오전 10:30 | Shenoy Janardhan - AVEVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오전 10:30 - 오전 11:00 | DaeShik Kim - 카이스트 전기 및 전자공학부 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오전 11:00 - 오전 11:30 | HoCheol Ra - LG Chem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오전 11:30 - 오후 12:00 | ByeongChul Yun - AVEVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오후 12:00 - 오후 1:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afternoon Breakout Session
- Track A: DESIGN & BUILD SMARTER
- Track B: OPERATE SAFER
- Track C: OPTIMIZE FASTER
- Track D: MARINE LIFECYCLE SMARTER
| 오후 1:00 - 오후 1:30 | EunOk Kim - SAMSUNG C&T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오후 1:30 - 오후 1:55 | Hemant Suryavanshi - Workpacks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오후 1:55 - 오후 2:20 | JongOh Hong - AVEVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오후 2:20 - 오후 2:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오후 2:45 - 오후 3:10 | SungOh Jeong - 3JCNS SangHyuk Son - 3JENG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오후 3:10 - 오후 3:35 | MinGyu Kim - AVEVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오후 3:35 - 오후 4:00 | YoungChan Cho - AVEVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오후 1:00 - 오후 1:30 | ChangHoon Kang - AVEVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오후 1:30 - 오후 1:55 | SangYong Shin - Schneider Electric Systems Korea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오후 1:55 - 오후 2:20 | MinCheol Park - AVEVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오후 2:20 - 오후 2:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오후 2:45 - 오후 3:10 | JungWoo Kim - AVEVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오후 3:10 - 오후 3:35 | JaeWon Jeong - AVEVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오후 3:35 - 오후 4:00 | ChanJoong Kim - AVEVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오후 1:00 - 오후 1:30 | IY Hwang - AVEVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오후 1:30 - 오후 1:55 | HyeJin Chae - Samyang Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오후 1:55 - 오후 2:20 | BONYUB KOO - SK ENERGY KYUTAK PARK - SK ENERGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오후 2:20 - 오후 2:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오후 2:45 - 오후 3:10 | BaekKyeong Kim - Deloitte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오후 3:10 - 오후 3:35 | JangGon Kim - AVEVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오후 3:35 - 오후 4:00 | JaeHyeon Yang - AVEVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오후 1:00 - 오후 1:30 | Gauthier Stonestreet - AVEVA MinSung Kim - AVEVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오후 1:30 - 오후 1:55 | Valentina Futoryanova - Aveva Group PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오후 1:55 - 오후 2:20 | JiSook Lee - AVEVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오후 2:20 - 오후 2:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오후 2:45 - 오후 3:10 | HyeWon Jang - POS SM CO., LTD. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오후 3:10 - 오후 3:35 | ChangHoon Kang - AVEVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오후 3:35 - 오후 4:00 | InSuk Lee - AVEVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Closing
| Closing Session | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오후 4:00 - 오후 4:40 | 경품추첨 및 설문조사 오후 4:00 - 오후 4:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Featured Speakers
The Countdown is on!
Lucky Draw

SPONSOR
Venue
봉은사역 7번 출구로 나오셔서 코엑스 북문을 따라 3분정도 걸으시면 웨스틴 서울 파르나스 현관이 보입니다.
삼성역 5번 출구 방향으로 나오셔서 스타필드 코엑스몰을 통해 웨스틴 서울 파르나스로 오실 수 있습니다.








































