アジェンダ
基調講演
基調講演 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 AM - 10:10 AM | 開演のご挨拶 小暮正樹 バイスプレジデント・日本統括 - AVEVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:10 AM - 10:25 AM | Why industries’ next leap forward will be founded on radical collaboration<同時通訳> Caspar Herzberg - AVEVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:25 AM - 10:55 AM | 日本医療研究開発機構AMED「認知症対応型 AI・IoTシステム研究推進事業」報告 - BPSD 予測・予防により介護負担を軽減する認知症対応型 AI・IoT サービスの開発と実装 羽田野政治氏 代表理事兼研究所長 - 一般社団法人 認知症高齢者研究所 高齢者の増加とともに今後さらに認知症は増える見込みです。認知症には物忘れなどの認知機能障害、そして最も介護負担の大きいBPSD(行動心理症状)があります。本講演ではBPSD発生後の対症療法に代わり、発生予測を行う予防療法を導出するシステムをAVEVA PI SystemとAI・ IoTを組み合わせて開発し、介護負担軽減を図った事例をご紹介します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:10 AM - 11:30 AM | AI活用のDXがもたらすオペレーションエクセレンス<同時通訳> TS Park VP, Global Head of Business Consultant for Operation Solution - AVEVA AVEVAは明確なビジョンと戦略を持ってAI技術開発に投資しており、持続可能な未来と自律型プラントを推進し、お客様の包括的なデジタル知性の支援を目指しています。本講演ではAVEVAが設立したAI研究開発ラボの3つの戦略、インダストリAIのビジョンやテクノロジーによる最新事例をご紹介します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 AM - 12:00 PM | 化学工場におけるDX奮闘記 青山貴征氏 ビジネスソリューションデリバリー本部 DXソリューションデリバリー部長 - 三菱ケミカル株式会社 本講演では、三菱ケミカルの製造現場におけるデジタルトランスフォーメーション(DX)の取り組みを紹介します。DX推進の過程で直面した課題や苦労、そしてそれを乗り越え達成しつつある成果について事例を交えながらお話しします。デジタル戦略の実践、生成AIの活用、生産性向上の取り組みなど、多岐にわたるDXの実践例を通じて、製造現場の未来を切り拓くためのヒントになれば幸いです。 |
12:00-13:00 昼食・スポンサーブース訪問
専門トラック
専門トラックの詳細は以下のタブをクリックください。
各講演の前後には15分または10分の休憩があります。ぜひトラック間を移動いただき、ご講演をお楽しみください。
1:00 PM - 1:30 PM | True Digital Engineering-The path to better project outcomes with AVEVA’s Unified Engineering Solution<逐次通訳> Greg Pada VP, Head of Engineering Business - AVEVA One year ago at AVEVA Day Japan, AVEVA presented its plan for Unified Engineering, a full 1D/2D/3D Engineering and Design Suite, with unparalleled collaboration capabilities. This year we officially announce it's release and provide a full run down of it's capabilities as well as the next steps in making it even better. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:45 PM - 2:15 PM | エンジニアリングデータの一元管理による建設業務の生産性向上 藤本剛史氏 エンジニアリング統括部 建設グループ グループリーダー - 株式会社日本触媒 弊社が推進するDXビジョンの1ステップとして、2023年4月よりAVEVA UE導入により建設業務の効率化を進めている。効率化実現の後、最適化・高度化を目指す。これまで、エンジニアリングデータの一元管理による転記・確認作業の手間とミスを削減に取り組んできており、更なる効率化のため上流(プロセス)設計とのデータ連携も検討開始。講演では導入目的、これまでの導入プロセス、(期待)効果を紹介する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:30 PM - 3:00 PM | PLMによるエンジニアリングデータの管理と活用 久次 昌彦氏 社長 - アラスジャパン合同会社 AVEVAとAras Innovatorが連携することで、プラント設計の要求管理から設計、施工及び設備保全の全ライフサイクルに亘って発生するデータを相互に関連付けて一元管理できる様になりました。この講演では、PLMを活用したデータドリブンなエンジニアリング開発環境の実現についてご紹介します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:15 PM - 3:45 PM | AI駆動型 統合エンジニアリングマネジメント 森 勝信氏 DXoT 推進部 EPC 強靭化 ビジネスリーダー - 東洋エンジニアリング株式会社 AVEVA Engineering / AIMによるエンジニアリング統合システムで構成されるデジタルツインをさらに強化しました。統合データとAIを活用し、スケジュールマネジメントをAIがサポートすることで、調達や工事を考慮した最適化計画の再現性が向上しました。さらに、個別プロジェクト情報を集約した経営ダッシュボードとの連携も拡大中です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:00 PM - 4:30 PM | JGCにおける顧客Digital Twin(DT) & Information Management(IM)要求最新トレンドを捉えた対応戦略 吉原 一業氏 ITマネジメント部 グループマネージャー, IMエキスパート - 日揮グローバル株式会社 海外O&G顧客からEPCコントラクターに対するDigital Twin/Information Management要求が年々高度化している。弊社ではEPC業務のDX推進のためITグランドプラン2030を遂行しており、2024年度からはDT/IM要求への戦略もこれに追加する計画として開始した。本セッションではDT/IMの最新動向について背景を整理し、その上で当社のDT/IM対応戦略について紹介する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:45 PM - 5:15 PM | AVEVA Process Simulation活用による設計業務効率化及び課題解決事例のご紹介 長江 諒氏 水島事業所 プロセス設計グループ - 三菱ケミカルエンジニアリング株式会社 AVEVA Process Simulation活用による、ラインサイジングやポンプのハイドロリック計算等の設計業務の効率化について、及び①デジタルツインによる異常検知システムの構築、②脱圧システムの動作検証、③反応を伴うプロセスの溶媒濃度変動要因の解析、の3点の課題解決事例についてご紹介します。 |
1:00 PM - 1:30 PM | 未来のオペレーションを支えるデータインフラ - データドリブンのエネルギー転換<同時通訳> Dr. Harpreet Gulati SVP, Head of PI System Business - AVEVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:45 PM - 2:15 PM | 積水化学 高機能プラスチックスカンパニーにおける AVEVA PI System 導入および活用展開 坂倉義康氏 高機能プラスチックスカンパニー デジタル変革推進部モノづくり基盤変革グループ長 - 積水化学工業株式会社 高機能プラスチックスカンパニーでは、2021年度から操業系データインフラとしてAVEVA PI Systemを順次導入展開中である。本発表ではPI 導入の経緯、および製造現場での活用展開の取組みをご紹介する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:30 PM - 3:00 PM | プロセス製造業のDX/GXとは~NECが描く10年後のものづくりと道標~ 櫻井崇士氏 製造システム統括部ディレクター - 日本電気株式会社 労働人口の減少や環境への配慮などの課題解決に向け、NECが考える10年後のプロセス製造業ものづくりの姿と、AVEVA+NECのソリューションを活用したDX/GX実現へのステップを示します。プロセス製造業のシステム開発実績を多数有するNECが、皆様の変革への道のりを支援いたします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:15 PM - 3:45 PM | AVEVAのモデル駆動型MESによる製造業のデジタルトランスフォーメーション <同時通訳> TS Park VP, Global Head of Business Consultant for Operation Solution - AVEVA AVEVAのモデル駆動型MESは、製造業のデジタルトランスフォーメーションを推進し、運用効率、持続可能性、アジリティを向上させるための強力なツールです。デジタルスレッドを活用することで、製造バリューチェーン全体のデータと活動を統合し、リアルタイムの可視性と最適化を実現します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:00 PM - 4:30 PM | 工場のデータを最大限に活用できるデータのコンテキスト化とクラウド型統合データプラットフォームのご紹介 川田学氏 インダストリアルオートメーション事業部 商品企画部 部長 - シュナイダーエレクトリックホールディングス株式会社 村林智 Cloud Ecosystem Specialist, Platform Incubation - EMEA / APAC - AVEVA ハードウェアを分離、抽象化したソフトウェアベースのコントローラーを元にエッジ領域でのOTデータのコンテキスト化を効率的に行うだけでなく、そのデータをクラウドベースの統合データプラットフォームで管理することで、ライン、工場単位での生産性の可視化やOEEなどの設備管理指標を一元化できるソリューションをご紹介いたします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:45 PM - 5:15 PM | 様々な「ムダ」を取り除き企業収益を向上させるAVEVA Digital manufacturingにおける3つのサイクル 杉江 泰 Senior Business Value Consultant Asia Pacific - AVEVA 現在、各企業様はお客様要求や市場の多様化、短期化に対して様々な取り組みを推進されておられます。AVEVAは生産や運転の最適化を開発時点からの課題解決が重要と位置づけ、それらを支えるAVEVA Digital Manufacturing基盤概要とのそれが解決する課題と考え方をご紹介いたします。 |
1:00 PM - 1:30 PM | CONNECT for the Interconnected Power and Beyond Ann Moore Industry Principal - Power & Utilities - AVEVA 天候からの影響を免れないエンドツーエンドのエネルギーサプライチェーンを管理し拡大することは、今日の電力グリッドが直面している課題です。もはや複雑な双方向エネルギーネットワークは進化し、独立系電力供給業者、再生可能エネルギー、屋上ソーラー、バッテリーエネルギーストア、電気自動車充電などの分散型エネルギーリソースを統合する一方で、信頼性と断続性の問題に直面しています。グリッドの信頼性と効率性の維持には、情報に基づいたタイムリーな意思決定を支援するための安全でコンテキスト化可能かつ拡張可能な、データインフラストラクチャーが不可欠です。本講演では、データ共有と分析のための統合プラットフォームであるハイブリッド PI データインフラストラクチャーが、情報に基づいた意思決定とコラボレーションを可能にして、いかにエネルギーエコシステムをサポートするか、についてご紹介します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:45 PM - 2:15 PM | 持続可能な電力流通設備管理業務に向けたデジタル活用事例のご紹介 山﨑 智氏 インダストリーX本部 マネジング・ディレクター - アクセンチュア株式会社 電力流通設備管理の現場は人員確保や技術継承、設備経年化が進む中での投資やリソースの最適配分、増加する災害への対応力といった様々な課題に直面しています。安定供給とコスト抑制に加え、持続可能な管理体制を築く上でシステム基盤はどうあるべきか、アーキテクチャの考え方やデジタル技術活用についてご紹介します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:30 PM - 3:00 PM | データドリブンの風力発電所運営:マネジメントと現場をつなぐ体系的なKPI管理 西原 望氏 操業分析・改善部マネージャー - 株式会社ユーラステクニカルサービス ユーラスエナジーでは、操業管理システムを用いて風車の運転状態、作業履歴、在庫、費用などのデータを連携しています。発電所の効率的な操業を実現するために、経営視点と作業者視点からの体系的なKPI管理を行っています。当日は、AVEVA PI Systemを含む風力発電所の操業管理システムの活用例を紹介します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:15 PM - 3:45 PM | データドリブンで儲けましょう! 佐藤貴典氏 オペレーション & モニタリングオペレーションスペシャリスト - IHI Power System Malaysia AVEVA PI Systemの導入はもはや当たり前ですが、ビジネスに活かすことができているでしょうか? AVEVA PI System使用歴15年の経験「誤計測」・「改善活動の加速」について共有します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:00 PM - 4:30 PM | Bridging the Gap:プログレッシブ・ハンドオーバーが変えるプロジェクトとオペレーション Shelly Mao Global CONNECT Practice Lead, APAC Cloud Practice Lead - AVEVA 本講演では、デジタルハンドオーバーによるプロジェクトの成功と飛躍的進歩についてご紹介します。従来のプロジェクトの引き渡し時の図書中心のハンドオーバーでは、プラントオーナーにデータの不整合、不一致、非適合の問題を残すことが多く、これが非効率な運営や予期せぬメンテナンスコストにつながっていました。今後、事業はより持続可能なエネルギーソリューションに移行がすすみ、企業はよりスマートな戦略に転換が求められており、その対応についてご説明します。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:45 PM - 5:15 PM | 水素/CN関連プロセスのシミュレーション活用事例紹介 藤澤彰利氏 技術開発本部機械研究所資源プロセス研究室主任研究員 - 株式会社神戸製鋼所 全社横断で開発しているハイブリッド型水素ガス供給システムの開発におけるAPSを用いた検討状況、水素STにおける機器スペックと充填時間の関係把握をADSによって実施した概要、COを吸着分離・濃縮するCO-PSAのプロセス検討のためAPSを用いたモデル化の検討について、事例紹介する。
|
1:00 PM - 1:30 PM | Next Generation Engineering & Design Gauthier Stonestreet Marine Product Manager - AVEVA Here we present how AVEVA is delivering on its vision to bridge the gap between ship engineering, manufacturing, and operations. Focusing on tackling the industry's toughest challenges AVEVA is setting new frontiers for collaboration across engineering platforms, shipyards, regulatory bodies and fleet management systems, leveraging next-generation AI and data-centric PLM (ALM). Together we discover how these advancements are shaping a new era of shipbuilding and shipping.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:45 PM - 2:15 PM | E3D HULLの取組みについて 橋本憲一郎 設計本部 設計統括室 経営企画本部 設計システム開発グループ副部長 - 今治造船株式会社 生産設計で活用されているAVEVAについて、上流設計での活用の可能性をE3D HULLを用いて一部、検証、検討しました。現在も進行しておりますので、講演内容は中間発表的なものとさせて頂きます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:25 PM - 2:45 PM | Digital Transformation Strategy of the Korean Marine Industry Taewook Kang Marine Center of Excellence Marine Senior Technical Support & Consultant - AVEVA Korea Digital transformation is now something that every industry must follow, and it is widely seen as an important step for companies to succeed in the future. As digital technology keeps growing quickly, industries around the world are working towards more automation, stronger connections, and better efficiency. These changes are not only needed to improve how things are done today but also to stay competitive in an increasingly digital world. The marine industry is also part of this trend.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:45 PM - 3:05 PM | E3D implementation for Marine Outfitting Jaehwan Lee Marine Center of Excellence Tech Support Principal Consultant - AVEVA Korea The E3D Outfitting solution can be applied to the shipbuilding and offshore design field. For customers considering the transition from AM to E3D, this presentation will introduce the key concepts of E3D, a functional comparison between the two systems, and the main considerations for migration. In particular, it will cover the key improvements of the MDS(Supports) and Room Design system from the perspective of the shipbuilding and offshore industry, along with the development plans and best practices for application. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:15 PM - 3:45 PM | 艤装詳細設計方法変革への挑戦 大川内 亨氏 造船設計部 艤装生産設計課 課長 - 株式会社名村造船所 昨今の造船業界はカーボンニュートラルやGHG削減、二元燃料等の環境に優しい高難度の船舶の開発・設計・建造が必要になってきています。その中で人材不足もあり、いかに艤装詳細設計を効率的に行うことができるかが重要になっております。そこで弊社の3Dを活用した設計効率化の取り組みの現状、将来像を紹介します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:00 PM - 4:30 PM | Next Generation of Digital Ship Matt Miller Industry Principal - Transportation - AVEVA Marine digitalization is in its renaissance, with many shipbuilders, equipment and solution providers across the industry building digital solutions to better support their customers, offer additional value and get feedback to build better products. Fleet owners and operators would like to leverage these solutions wherever practical, but there are many challenges to doing this. Insights from this and other work will also provide critical insights on how best to retrofit existing fleet and design the next generation of zero emission vessels. In this talk, we will explore these obstacles and discuss strategies to overcome them, using Partner and AVEVA customers as case studies. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:45 PM - 5:00 PM | MJUG(Marine Japan User Group) 活動報告 品田 恭良氏 MJUG運営委員会 会長 設計本部 設計統括室室長 - 今治造船株式会社 非営利団体(AVEVA MJUG(Marine Japan User Group)の活動を紹介します。また、造船所様の参加をお待ちしております。日本の造船所6社の代表者がオブザーバーを含む運営委員となり、AVEVA社と共に活動しております。AVEVA購入ご検討中の日本の造船所様と一緒にAVEVA Workshopの開催、また、各社と協議し、解決のヒントを得る各種情報交換会を定期的に開催しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:00 PM - 5:15 PM | AVEVA Japanのマリンチームからの取組状況と、今後の展望 小原輝久 技術営業本部マリンシニアコンサルタント - AVEVA |
17:15-18:30 スポンサーブース訪問・懇親会