Ihre Vorteile vom AVEVA Event in Köln am 18. Oktober:
- Lernen aus Praxis-Fallbeispielen:
- Gekonnte Nutzung von Sensordaten und Assetinformationen bis zum Einsatz eines MES
- Fallstudien von Edge zur Cloud im OT Einsatz - Präsentationen von Bayer AG, Covestro und weiteren Unternehmen
- Praxiserfahrungen unserer Partner werusys und Eschbach
- Austausch mit Kollegen, Experten und unserem AVEVA-Team
- Vorstellungen der neuesten Technologien von Edge zur Cloud
- Ausblick zur Digitalisierung der Produktion
Zeit | Präsentationsinhalt | Sprecher | |
---|---|---|---|
Dienstag, Oktober 18, 2022 | |||
8:45 AM - 9:30 AM | Kaffeestärkung und Registrierung | ||
9:30 AM - 9:45 AM | Begrüßung und Vorstellung der Agenda | Tilo Kaschubek - AVEVA | ![]() |
9:45 AM - 10:15 AM | AVEVA Keynote: Vernetzung der Produktion und der Industrie auf neuen Wegen | Awraam Zapounidis - AVEVA | ![]() |
10:15 AM - 10:45 AM | Der Zusammenschluss von AVEVA und OSIsoft: Digitalisierung der Produktion – eine strategische Kundenperspektive | Philipp Frenzel - Covestro | ![]() |
10:45 AM - 11:15 AM | Kaffeepause | ||
11:15 AM - 11:45 AM | Partner Vortrag: Zukunftsweisendes Energiemanagement mit dem PI System | Kai Weber - werusys GmbH & Co KG | ![]() |
11:45 AM - 12:15 PM | Cloud Strategien in der Produktion | Tilo Kaschubek - AVEVA | ![]() |
12:15 PM - 1:30 PM | Mittagessen und Networking | Currywurst & Kölsch | ![]() |
1:30 PM - 2:00 PM | OT Datenaustausch in der Cloud - AVEVA Lighthouse Projekte - Praxisbericht | Hans-Otto Weinhold - AVEVA | ![]() |
2:00 PM - 2:30 PM | Partner Vortrag: Steigerung der OEE mit standardisierten PI-Daten | Veit Hora - eschbach | ![]() |
2:30 PM - 3:00 PM | Anlagen- und Betriebsdaten - Hand in Hand: Das Asset Information Management (AIM) und AVEVA PI System | Frank Batke - Aveva GmbH | ![]() |
3:00 PM - 3:30 PM | Kaffeepause | ||
3:30 PM - 4:00 PM | Nutzung einer durchgehenden Dateninfrastruktur von der Produktion bis zur IT Cloud bei Bayer Pharma | Carsten Laube - Bayer AG | ![]() |
4:00 PM - 4:30 PM | SCHULLER & Company: "Erstellung eines Digitalen Zwilling für Mittelständische und kleiner Anlagenbetreiber anhand eines aktuellen Beispiels" | Helmut Schuller - Schuller & Company | ![]() |
4:30 PM - 5:00 PM | Zeitgemäße Implementierung einer MES Lösung unter Berücksichtigung technischer Anforderungen und heutiger Umwelteinflüsse | Peter Weiss - AVEVA | ![]() |
5:00 PM - 5:30 PM | Abschlussrésümee und Fragen an uns | Awraam Zapounidis - AVEVA | ![]() |
5:30 PM - 7:00 PM | Ausklang der Veranstaltung bei Kölsch und Snacks |
Zeitzone: (UTC+02:00) Berlin, Bern [Zeitzone ändern]
Realisierung eines "Digital Twins" in der Produktion:
Gekonnter Einsatz des PI Systems in Kombination mit Asset Information Management