
来る2026年7月30日(木)、東京コンファレンスセンター・品川にてOperations Dayを開催いたします。
本イベントでは、データ基盤・AI領域における先進的な取り組みに加え、現場データの活用事例や運用最適化・収益向上に向けた取り組みなど、多彩な講演をご用意しています。
また、製造業のDX動向についても、国内外の視点から実践的な示唆をお届けします。現場で日々蓄積されるデータをどのように活用し、設備稼働の最適化やトラブル対応の迅速化、保全業務の高度化につなげているのかを最新事例とともに解説します。
皆さまのご参加を心よりお待ちしております。
対象:化学、石油、ガス、電力・エネルギー、製造、ライフサイエンス、食品・飲料 等デジタル活用や業務改善に携わる方、現場改善やDX推進をリードされている方、製造・技術・IT/OT部門で意思決定や導入検討に関わる方
※本イベントは座席数に限りがございますことをあらかじめご了承ください。定員になり次第、受付終了させていただきます。
アジェンダ
| Thursday, July 30, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 AM - 11:05 AM | 11:00 AM - 11:05 AM 佐々木 正治 - AVEVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:05 AM - 11:35 AM | 11:05 AM - 11:35 AM Naveen Kumar - AVEVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:35 AM - 12:05 PM | 11:35 AM - 12:05 PM 福本 勲 氏 - 合同会社アルファコンパス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:05 PM - 12:30 PM | 12:05 PM - 12:30 PM 岡本 翔太郎 - AVEVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30 PM - 1:30 PM | 12:30 PM - 1:30 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:30 PM - 2:00 PM | 1:30 PM - 2:00 PM - 三菱重工株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:10 PM - 2:40 PM | 2:10 PM - 2:40 PM 鈴木 靖隆 氏 - 日本マイクロソフト株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:50 PM - 3:20 PM | 2:50 PM - 3:20 PM 高梨 翠 氏 - 丸善石油化学株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:20 PM - 3:50 PM | 3:20 PM - 3:50 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:50 PM - 4:20 PM | 3:50 PM - 4:20 PM 石橋 政俊 氏 - データブリックス・ジャパン株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:30 PM - 5:00 PM | 4:30 PM - 5:00 PM 池川 義紀 氏 - UBE株式会社 久保田 紗彩 氏 - UBE株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敬称略
懇親会
セッション終了後に懇親会を開催いたします。ぜひご参加ください。
ソリューション展示・デモ
AVEVA
【展示内容】
設計から建造・運航・保守・データ活用まで、AVEVAの統合ソリューションによるプロジェクトのライフサイクル全体の最適化をご紹介いたします。
【見どころ】
近日公開予定
【取り扱い製品】
近日公開予定
会場案内
東京コンファレンスセンター・品川
〒108-0075 東京都港区港南 1-9-36 アレア品川 5F
電車でのアクセス
JR品川駅港南口(東口)より徒歩2分
羽田空港国内線ターミナル駅から京浜急行で最速14分(エアポート快特利用)
成田空港から成田エキスプレスで直通70分
お車でのアクセス
首都高速1号羽田線芝浦ランプから約2km
Questions?
本イベントに関するお問い合わせは事務局 aveva_event@indies.co.jp までご連絡ください 。
※競合他社様など受講対象以外の方からのご登録はお断りさせていただく場合がございます。
セッション内容、順番は変更になる場合がございます。ご了承ください。
