
来る2026年7月3日(金)、東京コンファレンスセンター・品川にてEngineering Dayを開催いたします。
本イベントでは、最新事例や技術動向を通じて、データ連携やAI活用が現場の判断力向上や業務効率化にどのように貢献しているのかを、実践的に解説します。Unified Engineeringの最新情報、CONNECTを中心とした情報共有プラットフォームの進化について、設計・運用の現場で活用できる視点からご紹介します。皆さまのご参加をお待ちしております。
対象:EPC、造船、製造、石油、ガス、電力・エネルギー 等の分野で、デジタル活用や業務改善に携わる方、現場改善やDX推進をリードされている方、技術・エンジニアリング・IT/OT部門で意思決定や導入検討に関わる方
※本イベントは座席数に限りがございますことをあらかじめご了承ください。定員になり次第、受付終了させていただきます。
基調講演
10:30 - 受付開始
| Friday, July 3, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 AM - 11:10 AM | 11:00 AM - 11:10 AM 佐々木 正治 - AVEVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:10 AM - 11:40 AM | 11:10 AM - 11:40 AM Janardhan Shenoy - AVEVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:40 AM - 12:00 PM | 11:40 AM - 12:00 PM 保坂 克弥 - AVEVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 - 13:00 休憩開始
専門トラック
タブをクリックすると各トラックのセッション情報がご覧いただけます
| 1:00 PM - 1:30 PM | 石山 貴浩 - AVEVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:40 PM - 2:10 PM | 金柿 雅仁 氏 - 日揮株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:20 PM - 2:50 PM | 安井 章 - AVEVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:50 PM - 3:20 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:20 PM - 3:50 PM | 裕樹 三上 - カナデビア株式会社 平岡 幹也 氏 - カナデビア株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:00 PM - 4:30 PM | Hemant Suryavanshi - WorkPacks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:40 PM - 5:10 PM | Valentina Futoryanova - Aveva Group PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:00 PM - 1:30 PM | Gauthier Stonestreet - AVEVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:40 PM - 2:10 PM | 増田 陽二 氏 - 今治造船株式会社 戸田 康一 氏 - 今治造船株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:20 PM - 2:50 PM | Seo JaeWook 氏 - CADWIN SYSTEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:50 PM - 3:20 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:20 PM - 3:50 PM | Valentina Futoryanova - Aveva Group PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:00 PM - 4:30 PM | 満行 泰河 氏 - 横浜国立大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:40 PM - 5:10 PM | 石井 雄基 - AVEVA Japan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
懇親会
セッション終了後に懇親会を開催いたします。ぜひご参加ください。
ソリューション展示・デモ
【展示内容】
CONNECT+Databricksを活用したIT*OT融合ソリューション
【見どころ】
AVEVA CONNECTで収集したOTデータをDatabricksで統合・分析し、製造現場と経営をつなぐIT×OT融合基盤を実現。設備・品質・生産データを活用し、現場改善から経営判断まで支援します。
【取り扱い製品】
AVEVA CONNECT
【展示内容】
AVEVA E3D Designの高いカスタマイズ性を活かし開発した各種アドオンソフトをご紹介。設計効率化・自動化を実現するソリューションを展示します。
【見どころ】
AVEVA E3Dの拡張性を最大限に活用し、実務課題に即したアドオンを自社開発。配管サポート詳細図の自動作図や設計支援機能など、業務効率化・品質向上を実現する具体的な活用事例をご覧いただけます。
【取り扱い製品】
SDS for E3D(配管サポート3Dモデリング・自動作図)/ AVEVA E3D Design 製図マネジメントシステム/ AVEVA E3D Design 操作補助アドオンツール
【展示内容】
Aveva Marineと連携してして動作するSmartHull,Weld,Paint広報用動画及びCadwinNestネスティング動画及びレーザー切断機動画。CadwinSystemパンフレット等。
【見どころ】
AI機能を搭載した次世代ネスティングアルゴリズム及び造船産業に向けて60Kの高速レーザー切断機。またAveva Marineと連携して使用する
【取り扱い製品】
SmartHull,Weld,Paint等のご紹介。 Smart Hull,Weld,Paint. CadwinNest, Laser cutting machine.
【展示内容】
MESを中心にPLMの設計情報とERPの計画/原価情報を繋ぐ世界観をご紹介します。
製品企画から経営管理までデジタルで統合、データドリブン経営を実現するスマートファクトリー基盤を展示します。
【見どころ】
設計から現場、経営までを繋ぐ一連のデータの流れが最大の見どころです。
MES/PLM連携により、設計変更を瞬時に現場へ反映し手戻りを防ぎ、
MES/ERP連携では、MESの精緻な実績データを還元し正確な実際原価把握と差異分析の実現について紹介します。現場と経営を直結させる価値をぜひブースにてお確かめ下さい。
【取り扱い製品】
AVEVA MES
設備制御(SCADA)と生産管理(MES)を統合したパッケージであり、
現場(OT)から経営層(IT)までデータを直結、リアルタイムな状況把握や高度なトレーサビリティを実現します。"
【展示内容】
AVEVA Process Simulationの紹介ポスター、AVEVA Process Simulationのデモ、弊社サポート内容の紹介
【見どころ】
プロセスシミュレーターの活用により、設計検討・省エネ検討・運転最適化をどのように効率化できるのか、実際の活用事例を交えてご紹介します。
初めてご覧になる方にも分かりやすく、操作画面やシミュレーション事例を交えながらご説明いたします。
【取り扱い製品】
AVEVA Process Simulation AVEVA PRO/Ⅱ、他
※敬称略
AVEVA
【展示内容】
設計から建造・運航・保守・データ活用まで、AVEVAの統合ソリューションによるプロジェクトのライフサイクル全体の最適化をご紹介いたします。
【見どころ】
近日公開予定
【取り扱い製品】
近日公開予定
会場案内
〒108-0075 東京都港区港南 1-9-36 アレア品川 5F
電車でのアクセス
JR品川駅港南口(東口)より徒歩2分
羽田空港国内線ターミナル駅から京浜急行で最速14分(エアポート快特利用)
成田空港から成田エキスプレスで直通70分
お車でのアクセス
首都高速1号羽田線芝浦ランプから約2km
Questions?
本イベントに関するお問い合わせは事務局 aveva_event@indies.co.jp までご連絡ください 。
※競合他社様など受講対象以外の方からのご登録はお断りさせていただく場合がございます。
セッション内容、順番は変更になる場合がございます。 ご了承ください。
